Inhalt
Richtplanung Rapperswil-Jona
Informationen
- Datum
- 2. April 2015
- Herausgeber/-in
- Fachbereich Hochbau
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Richtplankarte.pdf (PDF, 3.9 MB) | Download | 0 | Richtplankarte.pdf |
Bericht Genehmigung Planungsbericht.pdf (PDF, 530.99 kB) | Download | 1 | Bericht Genehmigung Planungsbericht.pdf |
Richtplankartei.pdf (PDF, 427.82 kB) | Download | 2 | Richtplankartei.pdf |
Richtplan Teil Infrastruktur.pdf (PDF, 47.32 kB) | Download | 3 | Richtplan Teil Infrastruktur.pdf |
Richtplan Teil Landschaft.pdf (PDF, 52.2 kB) | Download | 4 | Richtplan Teil Landschaft.pdf |
Richtplan Teil Verkehr.pdf (PDF, 66.09 kB) | Download | 5 | Richtplan Teil Verkehr.pdf |
Richtplan Teil Siedlung.pdf (PDF, 385.36 kB) | Download | 6 | Richtplan Teil Siedlung.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bau, Liegenschaften |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Fachbereich Stadtentwicklung | 055 225 70 10 | Kontaktformular |